Preise 2022 |
Zeitraum | Preis* pro Woche |
Wintersaison | 8. Januar - 26. März | € 695,-- |
Ostern | 26. März - 24. April | € 945,-- |
Zwischensaison | 24. April - 8. Mai | €795,-- |
Vorsaison | 8. Mai - 22. Mai | € 895,-- |
Anfang Hauptsaison | 22. Mai - 25. Juni | € 995,-- |
Hauptsaison | 25. Juni - 4. September | € 1.195,-- |
Ende Hauptsaison | 4. September - 18. September | € 995,-- |
Zwischensaison | 18. September - 25. September | € 895,-- |
Herbst | 25. September - 30. Oktober | € 945,-- |
Wintersaison | 30. Oktober - 23. Dezember | € 695,-- |
Weihnachten/Neujahr | 23. Dezember - 8. Januar (2023) | € 995,-- |
*inkl. USt. (BTW) zzgl. Endreinigung und Kurtaxe |
Nebenkosten 2022 |
Preis | |
Endreinigung* | € 85,-- | |
Kaution | € 250,-- | |
Kurtaxe | € 1,35 pro Person/Tag | |
*inkl. USt. (BTW) |